実績

派遣学生数の推移(2012-2023)                                                                              

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  
語学研修 57 174 209 261 449 506 519 734 305 375 419 517
グローバルPBL 59 110 150 279 502 488 849 624 386 315 523 671
その他 56 48 159 172 119 294 303 228 154 222 223 253
合計(延べ人数) 172 332 518 712 1,070 1,288 1,671 1,586 845 912 1,165 1,441
画像4

受入学生数の推移(2012-2023)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  
短期(3カ月未満) 41 28 131 207 513 827 935 941 606 839 509 1,122
中期(3カ月以上) 3 22 115 149 136 184 238 383 157 174 445 519
長期(1年以上) 103 108 115 145 193 286 317 368 370 373 330 267
合計 147 158 361 501 842 1,297 1,490 1,692 1,133 1,386 1,284 1,908

画像2

出身国・地域別海外留学生受け入れ数 (2023年度 / オンライン含む)

総計

地域 短期 中期 長期 総計
アジア 870 194 243 1307
アフリカ 18 7 8 33
オセアニア 0 2 0 2
欧州 187 238 10 435
中東 4 2 2 8
中南米 36 62 4 102
北米 7 14 0 21
1122 519 267 1908

アジア

国名 短期 中期 長期
インド 33 2 3 38
インドネシア 250 28 8 286
カンボジア 6 1 1 8
スリランカ 10 1 0 11
タイ 215 14 11 240
ネパール 2 0 4 6
パキスタン 1 0 1 2
バングラデシュ 5 0 0 5
フィリピン 7 0 3 10
ベトナム 69 40 7 116
マカオ 1 2 0 3
マレーシア 53 15 12 80
ミャンマー 19 0 0 19
モルディブ 0 1 0 1
モンゴル 0 0 1 1
ラオス 2 0 3 5
香港 11 0 2 13
台湾 77 28 9 111
大韓民国 101 8 18 127
中国 8 54 160 222
870 194 243 1307

アフリカ

国名 短期 中期 長期
アルジェリア 1 2 0 3
アンゴラ 1 0 0 1
ウガンダ 0 0 1 1
エジプト 3 0 0 3
エチオピア 9 1 2 12
ガーナ 0 0 1 1
ケニア 0 0 1 1
コソボ共和国 0 1 0 1
セルビア共和国 0 1 0 1
タンザニア 0 0 1 1
ナイジェリア 0 1 1 2
ベナン 0 0 1 1
モロッコ 2 1 0 3
18 7 8 33

オセアニア

国名 短期 中期 長期
オーストラリア 0 2 0 2

欧州

国名 短期 中期 長期
アイルランド 0 2 0 2
アゼルバイジャン 1 0 0 1
アルバニア 1 0 0 1
イギリス 1 2 0 3
イタリア 1 0 0 45
ウクライナ 0 5 0 5
ウズベキスタン 6 2 0 8
オーストリア 18 2 0 20
オランダ 0 19 0 19
スイス 2 1 0 3
スウェーデン 0 5 0 5
スペイン 85 1 0 86
デンマーク 0 5 0 5
ドイツ 5 23 0 28
トルクメニスタン 0 0 1 1
ノルウェー 0 3 0 3
フィンランド 0 10 0 10
フランス 22 118 1 141
ベルギー 0 5 0 5
ポーランド 9 16 7 32
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 1 0 0 1
ポルトガル 1 4 0 5
リトアニア 0 3 0 3
ルーマニア 1 0 0 1
ルクセンブルク 1 0 0 1
ロシア連邦 1 0 0 1
187 238 10 435

中東 

国名 短期 中期 長期
イエメン 0 1 0 1
イラン 0 0 1 1
オマーン 0 1 0 1
トルコ 4 0 1 5
4 2 2 8

中南米

国名 短期 中期 長期
アルゼンチン 1 0 0 1
エクアドル 5 0 0 5
エルサルバドル 1 0 0 1
グアテマラ 1 0 0 1
コスタリカ 1 0 0 1
コロンビア 4 0 0 4
チリ 1 0 0 1
パナマ 0 1 0 1
ブラジル 1 48 4 53
ベネズエラ 2 0 0 2
ペルー 3 1 0 4
ボリビア 1 0 0 1
メキシコ 15 12 0 27
36 62 4 102

北米

国名 短期 中期 長期
アメリカ 6 14 0 20
カナダ 1 0 0 1
7 14 0 21
お問い合わせ芝浦工業大学
国際部
〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5(豊洲キャンパス本部棟4階)