実績

派遣学生数の推移(2012-2021)                                                                              


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
語学研修 57 174 209 261 449 506 519 734 305 375
グローバルPBL 59 110 150 279 502 488 849 624 386 315
その他 56 48 159 172 119 294 303 228 154 222
合計(延べ人数) 172 332 518 712 1,070 1,288 1,671 1,586 845 912
                                                                                                                                                                                                                                              SITグローバル実績_派遣

受入学生数の推移(2012-2021)

SITグローバル実績_受入

出身国・地域別海外留学生受け入れ数 (2021年度 / オンライン含む)

総計

地域 短期 中期 長期 総計
アジア 798 126 353 1277
アフリカ 1 0 6 7
欧州 31 20 6 57
中東 4 0 1 5
中南米 8 16 7 31
北米 6 3 0 9
848 165 373 1386

アジア

国名 短期 中期 長期
インド 14 8 1 23
インドネシア 275 54 15 344
カンボジア 11 0 0 11
シンガポール 5 0 1 6
スリランカ 0 1 0 1
タイ 167 3 18 188
ネパール 5 0 4 9
パキスタン 13 0 1 14
バングラデシュ 8 0 1 9
フィリピン 73 0 2 75
ブータン 0 0 1 1
ベトナム 40 0 6 46
マレーシア 120 6 10 136
ミャンマー 1 0 0
1
モンゴル 0
0 1 1
ラオス 0 0 3 3
香港 1 0
4 5
台湾 40 8 8 56
大韓民国 11 6 21 38
中国 10 40 256 306
その他
4 0 0 4

798 126 353 1277

アフリカ

国名 短期 中期 長期
アルジェリア 1 0 0 1
ウガンダ 0 0 1 1
ケニア 0 0 1 1
セネガル 0 0 1 1
タンザニア 0 0 1 1
ナイジェリア 0 0 1 1
ベナン 0 0 1 1

1 0 6 7


欧州

国名 短期 中期 長期
アイルランド 0 1 0 1
イギリス 0 2 0 2
イタリア 0 0 1 1
ウズベキスタン 0 0 1 1
オーストリア 1 0 0 1
オランダ 2 2 1 5
スペイン 1 0 1 2
デンマーク 0 1 0 1
ドイツ 1 4 0 5
トルクメニスタン 0 0 2 2
フィンランド 5 2 0 7
フランス 4 7 0 11
ポーランド 8 0 0 8
ポルトガル 8 0 0 8
ラトビア 0 1 0 1
ロシア連邦 1 0 0 1

31 20 6 57

中東 

国名 短期 中期 長期
イラン 0 0 1 1
トルコ 4 0 0 4

4 0 1 5

中南米

国名 短期 中期 長期
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 1 0 0 1
チリ 4 0 0 4
ブラジル 1 12 7 20
メキシコ 2 4 0 6

8 16 7 31

北米

国名 短期 中期 長期
アメリカ 6 3 0
9
お問い合わせ芝浦工業大学
国際部
〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5(豊洲キャンパス本部棟4階)
TEL 03-5859-7140 / FAX 03-5859-7141
E-mail kokusai@ow.shibaura-it.ac.jp