実績

派遣学生数の推移(2012-2022)                                                                              

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
語学研修 57 174 209 261 449 506 519 734 305 375 419
グローバルPBL 59 110 150 279 502 488 849 624 386 315 523
その他 56 48 159 172 119 294 303 228 154 222 223
合計(延べ人数) 172 332 518 712 1,070 1,288 1,671 1,586 845 912 1,165
2022haken

受入学生数の推移(2012-2022)

2022ukeire

出身国・地域別海外留学生受け入れ数 (2022年度 / オンライン含む)

総計

地域 短期 中期 長期 総計
アジア 448 213 300 961
アフリカ 1 3 12 16
オセアニア 2 2 0 4
欧州 41 182 10 233
中東 1 1 1 3
中南米 2 41 7 50
北米 14 3 0 17
509 445 330 1284

アジア

国名 短期 中期 長期
インド 30 12 2 44
インドネシア 68 45 13 126
カンボジア 5 1 0 6
スリランカ 10 2 1 13
タイ 95 12 14 121
ネパール 4 0 4 8
パキスタン 3 1 1 5
バングラデシュ 5 0 0 5
フィリピン 8 4 4 16
ブータン 0 0 1 1
ベトナム 61 32 5 98
マレーシア 61 47 3 111
ミャンマー 7 0 0 7
モンゴル 2 0 2 4
ラオス 2 0 4 6
香港 3 3 2 8
台湾 0 9 9 15
大韓民国 60 8 19 87
中国 23 37 216 276
その他 1 0 0 1
448 213 300 961

アフリカ

国名 短期 中期 長期
アルジェリア 0 1 0 1
ウガンダ 0 0 1 1
エチオピア 0 0 4 4
ガーナ 0 0 2 2
ケニア 0 0 1 1
タンザニア 0 0 2 2
ナイジェリア 0 2 1 3
ベナン 0 0 1 1
モロッコ 1 0 0 1
1 3 12 16

オセアニア

国名 短期 中期 長期
オーストラリア 2 2 0 4

欧州

国名 短期 中期 長期
アイルランド 0 5 0 5
イギリス 0 2 0 2
イタリア 1 5 0 6
ウクライナ 0 11 0 11
ウズベキスタン 1 2 0 3
オーストリア 1 4 0 5
オランダ 0 19 0 19
カザフスタン 1 0 0 1
スイス 0 1 0 1
スウェーデン 1 4 0 5
スペイン 16 0 1 17
セルビア共和国 1 0 0 1
チェコ共和国 1 0 0 1
デンマーク 0 6 0 6
ドイツ 0 15 0 15
トルクメニスタン 0 0 1 1
ノルウェー 0 1 0 1
フィンランド 6 3 0 9
フランス 0 89 1 90
ベルギー 0 1 0 1
ポーランド 12 7 7 26
ポルトガル 0 4 0 4
リトアニア 0 3 0 3
41 182 10 233

中東 

国名 短期 中期 長期
イラン 0 0 1 1
オマーン 0 1 0 1
トルコ 1 0 0 1
1 1 1 3

中南米

国名 短期 中期 長期
ブラジル 0 40 7 47
メキシコ 2 1 0 3
2 41 7 50

北米

国名 短期 中期 長期
アメリカ 14 3 0 17
お問い合わせ芝浦工業大学
国際部
〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5(豊洲キャンパス本部棟4階)