教員数
2025年5月1日 現在
ここでの教員数とは、専任教員と特別任用(特任)教員の合計数学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 女性比率 | |
学長・副学長 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 18 | 28 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 129 | 31 | 160 | 19.4% |
システム理工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 12 | 77 | 15.6% |
デザイン工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 22 | 13.6% |
建築学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 34 | 23.5% |
大学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
附置研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 12.5% |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
計 | 1 | 0 | 2 | 1 | 201 | 32 | 48 | 22 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 262 | 58 | 320 | 18.1% |
- 副学長3人はそれぞれ工学部教授・システム理工学部教授と兼務。
大学
工学部
工学部教員の所属は学部で、次の表は主にコースを担当する教員の数教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
|||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 女性比率 | |
機械工学課程 | ||||||||||||||
基幹機械コース | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.0% |
先進機械コース | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | 11.8% |
物質化学課程 | ||||||||||||||
環境・物質工学コース | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 20.0% |
化学・生命工学コース | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 28.6% |
電気電子工学課程 | ||||||||||||||
電気・ロボット工学コース | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | 5.9% |
先端電子工学コース | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 6.3% |
情報・通信工学課程 | ||||||||||||||
情報通信コース | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | 25.0% |
情報工学コース | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 7.1% |
土木工学課程 都市・環境コース | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 27.8% |
先進国際課程 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 52.6% |
計 | 98 | 18 | 28 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 129 | 31 | 160 | 19.4% |
システム理工学部
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
|||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 女性比率 | |
電子情報システム学科 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | 11.1% |
機械制御システム学科 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 15.4% |
環境システム学科 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 18.8% |
生命科学科 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | 11.8% |
数理科学科 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 23.1% |
計 | 50 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 12 | 77 | 15.6% |
デザイン工学部
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
|||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 女性比率 | |
デザイン工学科 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 22 | 13.6% |
建築学部
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
|||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 女性比率 | |
建築学科 | 25 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 34 | 23.5% |
その他の組織等
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
|||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 女性比率 | |
学長室 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
教育イノベーション推進センター | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
SIT総合研究所 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 12.5% |
修士課程国際理工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% |
計 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 23 | 13.0% |
大学院 理工学研究科
修士課程
専攻 | 研究指導教員 | 研究指導補助教員 | |||||||||||||||
教授 | 准教授 | 計 | 教授 | 准教授 | 助教 | 計 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
電気電子情報工学専攻 | 42 | 3 | 45 | 13 | 4 | 17 | 62 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
材料工学専攻 | 12 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
応用化学専攻 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
機械工学専攻 | 29 | 3 | 32 | 2 | 1 | 3 | 35 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
システム理工学専攻 | 38 | 7 | 45 | 10 | 2 | 12 | 57 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 |
国際理工学専攻 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
社会基盤学専攻 | 10 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建築学専攻 | 30 | 3 | 33 | 1 | 3 | 4 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 176 | 24 | 200 | 31 | 14 | 45 | 245 | 7 | 4 | 11 | 12 | 6 | 18 | 2 | 1 | 3 | 32 |
博士(後期)課程
専攻 | 研究指導教員 | 研究指導補助教員 | |||||||||||||||
教授 | 准教授 | 計 | 教授 | 准教授 | 助教 | 計 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
地域環境システム専攻 | 72 | 13 | 85 | 3 | 6 | 9 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
機能制御システム専攻 | 104 | 11 | 115 | 28 | 8 | 36 | 151 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 20 |
計 | 176 | 24 | 200 | 31 | 14 | 45 | 245 | 4 | 2 | 6 | 12 | 4 | 16 | 2 | 1 | 3 | 25 |
教員1人あたりの学生数
学部
工学部 | ||
機械工学課程基幹機械コース | 18.14 | |
機械工学課程先進機械コース | 14.18 | |
物質化学課程環境・物質工学コース | 14.93 | |
物質化学課程化学・生命工学コース | 15.71 | |
電気電子工学課程電気・ロボット工学コース | 13.82 | |
電気電子工学課程先端電子工学コース | 14.00 | |
情報・通信工学課程情報通信コース | 13.44 | |
情報・通信工学課程情報工学コース | 17.36 | |
土木工学課程都市・環境コース | 12.17 | |
先進国際課程 | 1.84 | |
システム理工学部 | ||
電子情報システム学科 | 25.72 | |
機械制御システム学科 | 27.77 | |
環境システム学科 | 23.31 | |
生命科学科 | 27.00 | |
数理科学科 | 24.77 | |
デザイン工学部 | デザイン工学科 | 32.14 |
建築学部 | 建築学科 | 30.65 |
- 工学部の先進国際課程以外は、2024年度開設
大学院 理工学研究科
修士課程 | ||
電気電子情報工学専攻 | 6.35 | |
材料工学専攻 | 7.47 | |
応用化学専攻 | 5.33 | |
機械工学専攻 | 7.74 | |
システム理工学専攻 | 5.39 | |
国際理工学専攻 | 2.93 | |
社会基盤学専攻 | 5.14 | |
建築学専攻 | 9.62 | |
博士(後期)課程 | ||
地域環境システム専攻 | 0.55 | |
機能制御システム専攻 | 0.37 |