新型コロナウイルス感染者の発生
2023/01/12
            - お知らせ
          本学における新型コロナウイルス感染者発生状況についてお知らせいたします。 
 
 2023年1月12日現在の感染者数(累計) 
教職員 131
学生 1828
合計 1959
 
  
   
    
  
 
          
        
      
    
  
  
  
  
| 属性 | 判明日 | 人数 | 現在の状況 | 
| 学生 | 12月16日 | 2人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 12月21日 | 1人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 12月22日 | 2人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 12月23日 | 4人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 12月24日 | 3人 | 自宅にて療養中 | 
| 教職員 | 12月24日 | 1人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 12月25日 | 2人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 12月26日 | 4人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 12月27日 | 4人 | 自宅にて療養中 | 
| 教職員 | 12月27日 | 1人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 12月28日 | 5人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 12月29日 | 3人 | 自宅にて療養中 | 
| 教職員 | 12月29日 | 1人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 12月30日 | 4人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 12月31日 | 1人 | 自宅にて療養中 | 
| 教職員 | 12月31日 | 1人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 1月1日 | 8人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 1月2日 | 6人 | 自宅にて療養中 | 
| 教職員 | 1月2日 | 1人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 1月3日 | 10人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 1月4日 | 10人 | 自宅にて療養中 | 
| 教職員 | 1月4日 | 1人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 1月5日 | 15人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 1月6日 | 10人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 1月7日 | 11人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 1月8日 | 11人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 1月9日 | 13人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 1月10日 | 11人 | 自宅にて療養中 | 
| 学生 | 1月11日 | 2人 | 自宅にて療養中 | 
教職員 131
学生 1828
合計 1959
     ※ 感染者やご家族の人権尊重、個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。 
※ 今後も関係機関と連携を図りながら、全学的な感染拡大防止策を徹底してまいります。
   ※ 今後も関係機関と連携を図りながら、全学的な感染拡大防止策を徹底してまいります。