2022年度学生数
2022年5月1日現在
大学
全体 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
6445 | 1517 | 1634 | 411 | 1621 | 407 | 1550 | 349 | 1640 | 350 |
工学部
全体 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||
学科 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
機械工学科 | 475 | 45 | 113 | 12 | 119 | 12 | 124 | 10 | 119 | 11 |
機械機能工学科 | 450 | 54 | 143 | 16 | 110 | 15 | 90 | 10 | 107 | 13 |
材料工学科 | 361 | 53 | 96 | 13 | 86 | 15 | 91 | 12 | 88 | 13 |
応用化学科 | 328 | 134 | 85 | 40 | 85 | 31 | 70 | 32 | 88 | 31 |
電気工学科 | 401 | 32 | 102 | 8 | 104 | 9 | 95 | 8 | 100 | 7 |
通信工学科 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
情報通信工学科 ※1 | 429 | 41 | 113 | 15 | 111 | 12 | 103 | 7 | 102 | 7 |
電子工学科 | 413 | 37 | 104 | 6 | 105 | 16 | 98 | 10 | 106 | 5 |
土木工学科 | 353 | 73 | 103 | 15 | 86 | 19 | 75 | 19 | 89 | 20 |
情報工学科 | 437 | 61 | 90 | 17 | 117 | 14 | 90 | 21 | 140 | 9 |
先進国際課程 ※3 | 13 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - |
工学部 計 | 3663 | 533 | 956 | 143 | 929 | 145 | 836 | 129 | 942 | 116 |
システム理工学部
全体 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||
学科 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
電子情報システム学科 | 441 | 48 | 101 | 9 | 103 | 17 | 113 | 15 | 124 | 7 |
機械制御システム学科 | 343 | 48 | 73 | 14 | 87 | 9 | 84 | 10 | 99 | 15 |
環境システム学科 | 306 | 96 | 98 | 24 | 71 | 19 | 76 | 28 | 61 | 25 |
生命科学科 | 271 | 185 | 54 | 56 | 64 | 60 | 84 | 34 | 69 | 35 |
数理科学科 | 272 | 41 | 55 | 9 | 72 | 14 | 69 | 7 | 76 | 11 |
システム理工学部 計 | 1633 | 418 | 381 | 112 | 397 | 119 | 426 | 94 | 429 | 93 |
デザイン工学部
全体 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||
学科 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
デザイン工学科 | 462 | 220 | 126 | 57 | 113 | 56 | 117 | 52 | 106 | 55 |
建築学部
全体 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||
学科 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
建築学科 | 687 | 346 | 171 | 99 | 182 | 87 | 171 | 74 | 163 | 86 |
大学院 理工学研究科
修士課程
全体 | 1年 | 2年 | ||||
専攻 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
電気電子情報工学専攻 | 318 | 30 | 157 | 9 | 161 | 21 |
材料工学専攻 | 99 | 10 | 46 | 3 | 53 | 7 |
応用化学専攻 | 64 | 16 | 28 | 10 | 36 | 6 |
機械工学専攻 | 216 | 26 | 103 | 13 | 113 | 13 |
建設工学専攻 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 8 |
システム理工学専攻 | 234 | 57 | 117 | 33 | 117 | 24 |
国際理工学専攻 | 22 | 5 | 18 | 4 | 4 | 1 |
建築学専攻 | 212 | 91 | 108 | 56 | 104 | 35 |
社会基盤学専攻 | 43 | 5 | 22 | 4 | 21 | 1 |
修士課程 計 | 1215 | 248 | 600 | 132 | 615 | 116 |
博士(後期)課程
全体 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||
専攻 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
地域環境システム専攻 | 27 | 9 | 10 | 0 | 10 | 4 | 7 | 5 |
機能制御システム専攻 | 30 | 8 | 9 | 3 | 10 | 3 | 11 | 2 |
博士(後期)課程 計 | 57 | 17 | 19 | 3 | 20 | 7 | 18 | 7 |