学生数
2025年5月1日現在
大学
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 総計 | ||||||||||||
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 女子比率 | |
大学計 | 1,492 | 572 | 2,064 | 1,474 | 509 | 1,983 | 1,444 | 404 | 1,848 | 1,648 | 396 | 2,044 | 6,058 | 1,881 | 7,939 | 23.7% |
工学部
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
合計 |
||||||||||||
学科 |
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
女子比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基幹機械コース | 131 | 17 | 148 | 89 | 17 | 106 | 220 | 34 | 254 | 13.4% | ||||||
先進機械コース | 115 | 16 | 131 | 98 | 12 | 110 | 213 | 28 | 241 | 11.6% | ||||||
環境・物質工学コース | 95 | 31 | 126 | 67 | 31 | 98 | 162 | 62 | 224 | 27.7% | ||||||
化学・生命工学コース | 53 | 54 | 107 | 65 | 48 | 113 | 118 | 102 | 220 | 46.4% | ||||||
電気・ロボット工学コース | 117 | 14 | 131 | 96 | 8 | 104 | 213 | 22 | 235 | 9.4% | ||||||
先端電子工学コース | 102 | 23 | 125 | 83 | 16 | 99 | 185 | 39 | 224 | 17.4% | ||||||
情報通信コース | 95 | 19 | 114 | 83 | 18 | 101 | 178 | 37 | 215 | 17.2% | ||||||
情報工学コース | 102 | 30 | 132 | 94 | 17 | 111 | 196 | 47 | 243 | 19.3% | ||||||
都市・環境コース | 84 | 34 | 118 | 71 | 30 | 101 | 155 | 64 | 219 | 29.2% | ||||||
先進国際課程 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 | 27 | 8 | 35 | 22.9% |
機械工学科 | 11 | 11 | 89 | 12 | 101 | 115 | 12 | 127 | 215 | 24 | 239 | 10.0% | ||||
機械機能工学科 | 14 | 2 | 16 | 105 | 14 | 119 | 125 | 15 | 140 | 244 | 31 | 275 | 11.3% | |||
材料工学科 | 3 | 3 | 95 | 21 | 116 | 101 | 13 | 114 | 199 | 34 | 233 | 14.6% | ||||
応用化学科 | 5 | 1 | 6 | 63 | 37 | 100 | 85 | 40 | 125 | 153 | 78 | 231 | 33.8% | |||
電気工学科 | 8 | 8 | 84 | 10 | 94 | 112 | 6 | 118 | 204 | 16 | 220 | 7.3% | ||||
情報通信工学科 | 4 | 4 | 80 | 18 | 98 | 118 | 15 | 133 | 202 | 33 | 235 | 14.0% | ||||
電子工学科 | 5 | 5 | 95 | 12 | 107 | 111 | 7 | 118 | 211 | 19 | 230 | 8.3% | ||||
土木工学科 | 3 | 3 | 86 | 13 | 99 | 97 | 15 | 112 | 186 | 28 | 214 | 13.1% | ||||
情報工学科 | 4 | 4 | 82 | 15 | 97 | 106 | 18 | 124 | 192 | 33 | 225 | 14.7% | ||||
工学部計 | 900 | 240 | 1,140 | 809 | 204 | 1,013 | 788 | 153 | 941 | 976 | 142 | 1,118 | 3,473 | 739 | 4,212 | 17.5% |
システム理工学部
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
合計 |
||||||||||||
学科 |
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
女子比率 |
電子情報システム学科 | 95 | 23 | 118 | 104 | 14 | 118 | 121 | 12 | 133 | 84 | 10 | 94 | 404 | 59 | 463 | 12.7% |
機械制御システム学科 | 72 | 17 | 89 | 83 | 14 | 97 | 80 | 16 | 96 | 66 | 13 | 79 | 301 | 60 | 361 | 16.6% |
環境システム学科 | 53 | 32 | 85 | 68 | 38 | 106 | 44 | 22 | 66 | 94 | 22 | 116 | 259 | 114 | 373 | 30.6% |
生命科学科 | 58 | 56 | 114 | 63 | 55 | 118 | 74 | 43 | 117 | 55 | 55 | 110 | 250 | 209 | 459 | 45.5% |
数理科学科 | 71 | 18 | 89 | 61 | 15 | 76 | 76 | 13 | 89 | 63 | 5 | 68 | 271 | 51 | 322 | 15.8% |
システム理工学部 計 | 349 | 146 | 495 | 379 | 136 | 515 | 395 | 106 | 501 | 362 | 105 | 467 | 1,485 | 493 | 1,978 | 24.9% |
---|
デザイン工学部
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
合計 |
||||||||||||
学科 |
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
女子比率 |
デザイン工学科 | 93 | 89 | 182 | 114 | 70 | 184 | 107 | 57 | 164 | 124 | 53 | 94 | 438 | 269 | 707 | 38.0% |
建築学部
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
合計 |
||||||||||||
学科 |
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
女子比率 |
建築学科 | 150 | 97 | 247 | 172 | 99 | 271 | 154 | 88 | 242 | 186 | 96 | 282 | 662 | 380 | 1,042 | 36.5% |
大学院 理工学研究科
1年 |
2年 |
3年 |
合計 |
|||||||||||
課程 |
専攻 |
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
女子比率 |
修士課程 |
電気電子情報工学専攻 | 203 | 32 | 235 | 208 | 14 | 222 | 411 | 46 | 457 | 10.1% | |||
材料工学専攻 | 48 | 9 | 57 | 49 | 6 | 55 | 97 | 15 | 112 | 13.4% | ||||
応用化学専攻 | 31 | 6 | 37 | 31 | 12 | 43 | 62 | 18 | 80 | 22.5% | ||||
機械工学専攻 | 134 | 18 | 152 | 136 | 14 | 150 | 270 | 32 | 302 | 10.6% | ||||
システム理工学専攻 | 158 | 44 | 202 | 136 | 34 | 170 | 294 | 78 | 372 | 21.0% | ||||
国際理工学専攻 | 12 | 9 | 21 | 15 | 5 | 20 | 27 | 14 | 41 | 34.1% | ||||
社会基盤学専攻 | 20 | 9 | 29 | 36 | 7 | 43 | 56 | 16 | 72 | 22.2% | ||||
建築学専攻 | 129 | 64 | 193 | 128 | 54 | 182 | 257 | 118 | 375 | 31.5% | ||||
修士課程計 |
735 | 191 | 926 | 739 | 146 | 885 | 1,474 | 337 | 1,811 | 18.6% | ||||
博士課程 |
地域環境システム専攻 | 13 | 8 | 21 | 8 | 9 | 17 | 12 | 4 | 16 | 33 | 21 | 54 | 38.9% |
機能制御システム専攻 | 16 | 4 | 20 | 16 | 16 | 21 | 6 | 27 | 53 | 10 | 63 | 15.9% | ||
博士課程計 |
29 | 12 | 41 | 24 | 9 | 33 | 33 | 10 | 43 | 86 | 31 | 117 | 26.5% | |
大学院 計 |
764 | 203 | 967 | 763 | 155 | 918 | 33 | 10 | 43 | 1,560 | 368 | 1,928 | 19.1% |
大学全体(学部・大学院)
男子 |
女子 |
合計 |
女子比率 |
7,618 | 2,249 | 9,867 | 22.8% |
収容定員
2025年5月1日現在
大学
学部・学科・課程 | 入学定員 | 収容定員 | |
工学部 | 975 | 3,900 | |
機械工学課程 | 228 | 912 | |
物質化学課程 | 208 | 832 | |
電気電子工学課程 | 208 | 832 | |
情報・ 通信工学課程 | 218 | 872 | |
土木工学課程 | 104 | 416 | |
先進国際課程 | 9 | 36 | |
システム理工学部 | 485 | 1,940 | |
電子情報システム学科 | 115 | 460 | |
機械制御システム学科 | 90 | 360 | |
環境システム学科 | 90 | 360 | |
生命科学科 | 115 | 460 | |
数理科学科 | 75 | 300 | |
デザイン工学部 | 160 | 640 | |
建築学部 | 240 | 960 | |
合計 | 1,860 | 7,440 |
大学院 理工学研究科
修士課程
専攻 | 入学定員 | 収容定員 |
電気電子情報工学専攻 | 200 | 400 |
材料工学専攻 | 50 | 100 |
応用化学専攻 | 40 | 80 |
機械工学専攻 | 140 | 280 |
システム理工学専攻 | 150 | 300 |
国際理工学専攻 | 10 | 20 |
社会基盤学専攻 | 40 | 80 |
建築学専攻 | 170 | 340 |
合計 | 800 | 1,600 |
博士(後期)課程
専攻 | 入学定員 | 収容定員 |
地域環境システム専攻 | 15 | 45 |
機能制御システム専攻 | 18 | 54 |
合計 | 33 | 99 |
入学者数
2025年5月1日現在
大学
学部・学科・課程・コース | 男子 | 女子 | 合計 | |
工学部 | 894 | 238 | 1,132 | |
基幹機械コース | 131 | 17 | 148 | |
先進機械コース | 115 | 16 | 131 | |
環境・物質工学コース | 95 | 31 | 126 | |
化学・生命工学コース | 53 | 54 | 107 | |
電気・ロボット工学コース | 117 | 14 | 131 | |
先端電子工学コース | 102 | 23 | 125 | |
情報工学コース | 95 | 19 | 114 | |
情報通信コース | 102 | 30 | 132 | |
都市・環境コース | 84 | 34 | 118 | |
システム理工学部 | 348 | 146 | 494 | |
電子情報システム学科 | 95 | 23 | 118 | |
機械制御システム学科 | 72 | 17 | 89 | |
環境システム学科 | 53 | 32 | 85 | |
生命科学科 | 58 | 56 | 114 | |
数理科学科 | 70 | 18 | 88 | |
デザイン工学部 | 93 | 89 | 182 | |
建築学部 | 150 | 97 | 247 | |
合計 | 1,485 | 570 | 2,055 |
大学院 理工学研究科
課程 | 専攻 | 男子 | 女子 | 合計 |
修士課程 | 713 | 186 | 899 | |
電気電子情報工学専攻 | 197 | 32 | 229 | |
材料工学専攻 | 47 | 9 | 56 | |
応用化学専攻 | 30 | 6 | 36 | |
機械工学専攻 | 134 | 18 | 152 | |
システム理工学専攻 | 155 | 44 | 199 | |
国際理工学専攻 | 10 | 9 | 19 | |
社会基盤学専攻 | 18 | 9 | 27 | |
建築学専攻 | 122 | 59 | 181 | |
博士(後期)課程 | 19 | 7 | 26 | |
地域環境システム専攻 | 11 | 4 | 15 | |
機能制御システム専攻 | 8 | 3 | 11 | |
合計 | 732 | 193 | 925 |