教員数

2023年5月1日 現在
           
全体 学長 副学長 教授 准教授 講師 助教
学長・副学長 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
工学部 0 0 0 0 108 14 26 13 0 0 2 3 136 30 166
デザイン工学部 0 0 0 0 14 3 3 1 0 0 1 0 18 4 22
システム理工学部 0 0 0 0 48 9 11 3 0 0 3 0 62 12 74
建築学部 0 0 0 0 26 3 3 4 1 1 0 1 30 9 39
大学院 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
附属病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
附置研究所 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 4 7 4 11
その他 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 0 2 1 197 29 46 22 1 1 10 8 257 61 318

  • ここでの教員数とは専任教員と特任教員の合計数。
  • 副学長2人はそれぞれ工学部教授・システム理工学部教授と兼務。
  • 学長1人は工学部教授と兼務。

大学

工学部

 
工学部 教授 准教授 講師 助教 助手
機械工学科 12 0 2 1 0 0 0 0 0 0 14 1 15
機械機能工学科 10 0 5 1 0 0 0 0 0 0 15 1 16
材料工学科 12 1 1 2 0 0 0 0 0 0 13 3 16
応用化学科 11 2 2 1 0 0 0 0 0 0 13 3 16
電気工学科 8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 13 2 15
情報通信工学科 10 1 1 2 0 0 1 0 0 0 12 3 15
電子工学科 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 14 1 15
土木工学科 11 3 2 1 0 0 0 0 0 0 13 4 17
情報工学科 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 1 15
先進国際課程 8 3 5 5 0 0 1 3 0 0 14 11 25
107 14 26 13 0 0 2 3 0 0 135 30 165

システム理工学部

 
システム理工学部 教授 准教授 講師 助教 助手
電子情報システム学科 11 1 3 1 0 0 1 0 0 0 15 2 17
機械制御システム学科 10 2 1 0 0 0 1 0 0 0 12 2 14
環境システム学科 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 12 4 16
生命科学科 10 1 4 1 0 0 0 0 0 0 14 2 16
数理科学科 7 2 2 1 0 0 1 0 0 0 10 3 13
49 10 11 3 0 0 3 0 0 0 63 13 76

デザイン工学部

 
デザイン工学部 教授 准教授 講師 助教 助手
デザイン工学科 14 3 3 1 0 0 1 0 0 0 18 4 22

建築学部 

 
建築学部 教授 准教授 講師 助教 助手
建築学科 26 3 3 4 1 1 0 1 0 0 30 9 39
 

その他の組織等

 
その他の組織等 教授 准教授 講師 助教 助手
学長室 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
教育イノベーション推進センター 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
SIT総合研究所 0 0 3 0 0 0 4 4 0 0 7 4 11
博士課程地域環境システム専攻 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 0 3 1 0 0 4 4 0 0 11 5 16

大学院 理工学研究科

修士課程

 
専攻 研究指導教員 研究指導補助教員
教授 教授以外 合計 教授 教授以外 合計
合計 合計 合計 合計
電気電子情報工学専攻 46 4 50 6 2 8 58 1 0 1 4 3 7 8
材料工学専攻 13 1 14 1 2 3 17 0 0 0 0 0 0 0
応用化学専攻 11 1 12 2 1 3 15 0 0 0 0 2 2 2
機械工学専攻 27 2 29 3 0 3 32 1 0 1 2 0 2 3
システム理工学専攻 38 7 45 11 2 13 58 3 3 6 4 1 5 11
国際理工学専攻 6 2 8 2 0 2 10 0 0 0 1 1 2 2
社会基盤専攻 10 2 12 1 1 2 14 0 0 0 0 0 0 0
建築学専攻 27 2 29 3 3 6 35 1 0 1 2 3 5 6
合計 178 21 199 29 11 40 239 6 3 9 13 10 23 32


博士(後期)課程

 
専攻 研究指導教員 研究指導補助教員
教授 教授以外 合計 教授 教授以外 合計
合計 合計 合計 合計
地域環境システム専攻 72 10 82 9 7 16 98 0 0 0 3 3 6 6
機能制御システム専攻 105 11 116 20 5 25 141 4 2 6 6 4 10 16
合計 177 21 198 29 12 41 239 4 2 6 9 7 16 22


教員組織図

202310_kyoin