学位授与状況(卒業・修了者数)
2021年度 (2022年5月1日現在)
大学院理工学研究科 学位授与数
|
---|
博士課程 | 地域環境システム専攻 | 9名 |
機能制御システム専攻 | 17名 |
博士課程合計 | 26名 |
修士課程 | 電気電子情報工学専攻 | 106名 |
材料工学専攻 | 24名 |
応用化学専攻 | 34名 |
機械工学専攻 | 88名 |
建設工学専攻 | 150名 |
システム理工学専攻 | 92名 |
国際理工学専攻 | 5名 |
修士課程合計 | 499名 |
総数 | 525名 |
学部 学位授与数
|
---|
工学部 | 機械工学科 | 111名 |
機械機能工学科 | 153名 |
材料工学科 | 106名 |
応用化学科 | 116名 |
電気工学科 | 109名 |
通信工学科 | 13名 |
情報通信工学科
| 94名 |
電子工学科 | 100名 |
土木工学科 | 99名 |
建築学科 | 1名 |
情報工学科 | 119名 |
工学部合計 | 1,021名 |
システム理工学部 | 電子情報システム学科 | 111名 |
機械制御システム学科 | 88名 |
環境システム学科 | 105名 |
生命科学科 | 124名 |
数理科学科 | 80名 |
システム理工学部合計 | 508名 |
デザイン工学部 | デザイン工学科 | 161名 |
デザイン工学部合計 | 161名 |
建築学部
| 建築学科 | 238名 |
建築学部合計
| 238名 |
総数
|
| 1,928名 |
過年度
大学院理工学研究科 学位授与数
|
---|
博士課程 | 地域環境システム専攻 | 12名 |
機能制御システム専攻 | 10名 |
博士課程合計 | 22名 |
修士課程 | 電気電子情報工学専攻 | 102名 |
材料工学専攻 | 49名 |
応用化学専攻 | 24名 |
機械工学専攻 | 77名 |
建設工学専攻 | 101名 |
システム理工学専攻 | 89名 |
国際理工学専攻 | 5名 |
修士課程合計 | 447名 |
総数 | 469名 |
学部 学位授与数
|
---|
工学部 | 機械工学科 | 116名 |
機械機能工学科 | 117名 |
材料工学科 | 129名 |
応用化学科 | 107名 |
電気工学科 | 115名 |
通信工学科 | 107名 |
電子工学科 | 116名 |
土木工学科 | 136名 |
建築学科 | 4名 |
建築工学科 | 8名 |
情報工学科 | 120名 |
工学部合計 | 1,075名 |
システム理工学部 | 電子情報システム学科 | 105名 |
機械制御システム学科 | 81名 |
環境システム学科 | 98名 |
生命科学科 | 114名 |
数理科学科 | 69名 |
システム理工学部合計 | 467名 |
デザイン工学部 | デザイン工学科 | 163名 |
デザイン工学部合計 | 163名 |
建築学部
| 建築学科
| 236名 |
建築学部合計 | 236名 |
総数
| 1,941名
|
大学院理工学研究科 学位授与数
|
---|
博士課程 | 地域環境システム専攻 | 9名 |
機能制御システム専攻 | 13名 |
博士課程合計 | 22名 |
修士課程 | 電気電子情報工学専攻 | 110名 |
材料工学専攻 | 34名 |
応用化学専攻 | 39名 |
機械工学専攻 | 84名 |
建設工学専攻 | 134名 |
システム理工学専攻 | 78名 |
国際理工学専攻 | 7名 |
修士課程合計 | 486名 |
総数 | 508名 |
学部 学位授与数
|
---|
工学部 | 機械工学科 | 103名 |
機械機能工学科 | 109名 |
材料工学科 | 95名 |
応用化学科 | 85名 |
電気工学科 | 80名 |
通信工学科 | 90名 |
電子工学科 | 83名 |
土木工学科 | 94名 |
建築学科 | 109名 |
建築工学科 | 122名 |
情報工学科 | 95名 |
工学部合計 | 1,065名 |
システム理工学部 | 電子情報システム学科 | 107名 |
機械制御システム学科 | 94名 |
環境システム学科 | 88名 |
生命科学科 | 100名 |
数理科学科 | 63名 |
システム理工学部合計 | 452名 |
デザイン工学部 | デザイン工学科 | 163名 |
デザイン工学部合計 | 163名 |
総数
| 1,680名 |
大学院理工学研究科 学位授与数
|
---|
博士課程 | 地域環境システム専攻 | 6名 |
機能制御システム専攻 | 9名 |
博士課程合計 | 15名 |
修士課程 | 電気電子情報工学専攻 | 118名 |
材料工学専攻 | 43名 |
応用化学専攻 | 42名 |
機械工学専攻 | 103名 |
建設工学専攻 | 107名 |
システム理工学専攻 | 71名 |
国際理工学専攻 | 9名 |
修士課程合計 | 493名 |
総数 | 512名 |
工学マネジメント研究科(専門職大学院)学位授与数
|
---|
工学マネジメント専攻 | 7名 |
学部 学位授与数
|
---|
工学部 | 機械工学科 | 103名 |
機械機能工学科 | 109名 |
材料工学科 | 95名 |
応用化学科 | 85名 |
電気工学科 | 80名 |
通信工学科 | 90名 |
電子工学科 | 83名 |
土木工学科 | 94名 |
建築学科 | 109名 |
建築工学科 | 122名 |
情報工学科 | 95名 |
工学部合計 | 1,065名 |
システム理工学部 | 電子情報システム学科 | 107名 |
機械制御システム学科 | 94名 |
環境システム学科 | 88名 |
生命科学科 | 100名 |
数理科学科 | 63名 |
システム理工学部合計 | 452名 |
デザイン工学部 | デザイン工学科 | 163名 |
デザイン工学部合計 | 163名 |
総数
| 1,680名 |
大学院理工学研究科 学位授与数
|
---|
博士課程 | 地域環境システム専攻 | 6名 |
機能制御システム専攻 | 10名 |
博士課程合計 | 16名 |
論文博士
| 1名
|
修士課程 | 電気電子情報工学専攻 | 103名 |
材料工学専攻 | 43名 |
応用化学専攻 | 19名 |
機械工学専攻 | 100名 |
建設工学専攻 | 119名 |
システム理工学専攻 | 72名 |
修士課程合計 | 456名 |
総数 | 473名 |
工学マネジメント研究科(専門職大学院)学位授与数
|
---|
工学マネジメント専攻 | 16名 |
学部学科別学位授与数
|
---|
工学部 | 機械工学科 | 96名 |
機械機能工学科 | 106名 |
材料工学科 | 100名 |
応用化学科 | 103名 |
電気工学科 | 111名 |
通信工学科 | 104名 |
電子工学科 | 92名 |
土木工学科 | 103名 |
建築学科 | 118名 |
建築工学科 | 114名 |
情報工学科 | 106名 |
工学部合計 | 1,153名 |
システム理工学部 | 電子情報システム学科 | 98名 |
機械制御システム学科 | 80名 |
環境システム学科 | 95名 |
生命科学科 | 115名 |
数理科学科 | 72名 |
システム理工学部合計 | 460名 |
デザイン工学部 | デザイン工学科 | 146名 |
デザイン工学部合計 | 146名 |
総数
| 1,759名
|
大学院理工学研究科 学位授与数
|
---|
博士課程 | 地域環境システム専攻 | 1名 |
機能制御システム専攻 | 10名 |
博士課程合計 | 11名 |
論文博士
| 3名
|
修士課程 | 電気電子情報工学専攻 | 91名 |
材料工学専攻 | 43名 |
応用化学専攻 | 25名 |
機械工学専攻 | 89名 |
建設工学専攻 | 86名 |
システム理工学専攻 | 72名 |
修士課程合計 | 406名 |
総数 | 420名 |
工学マネジメント研究科(専門職大学院)学位授与数
|
---|
工学マネジメント専攻 | 11名 |
学部 学位授与数
|
---|
工学部 | 機械工学科 | 105名 |
機械機能工学科 | 93名 |
材料工学科 | 108名 |
応用化学科 | 109名 |
電気工学科 | 98名 |
通信工学科 | 101名 |
電子工学科 | 85名 |
土木工学科 | 96名 |
建築学科 | 95名 |
建築工学科 | 108名 |
情報工学科 | 111名 |
工学部合計 | 1,109名 |
システム理工学部 | 電子情報システム学科 | 108名 |
機械制御システム学科 | 63名 |
環境システム学科 | 79名 |
生命科学科 | 93名 |
数理科学科 | 71名 |
システム理工学部合計 | 414名 |
デザイン工学部 | デザイン工学科 | 164名 |
デザイン工学部合計 | 164名 |
総数
| 1,687名
|
大学院工学研究科 学位授与数
|
---|
博士課程 | 地域環境システム専攻 | 1名 |
総数 | 1名 |
大学院理工学研究科 学位授与数
|
---|
博士課程 | 地域環境システム専攻 | 2名 |
機能制御システム専攻 | 2名 |
博士課程合計 | 4名 |
論文博士
| 4名
|
修士課程 | 電気電子情報工学専攻 | 114名 |
材料工学専攻 | 34名 |
応用化学専攻 | 25名 |
機械工学専攻 | 99名 |
建設工学専攻 | 86名 |
システム理工学専攻 | 68名 |
修士課程合計 | 426名 |
総数 | 434名 |
工学マネジメント研究科(専門職大学院)学位授与数
|
---|
工学マネジメント専攻 | 13名 |
学部 学位授与数
|
---|
工学部 | 機械工学科 | 104名 |
機械機能工学科 | 113名 |
材料工学科 | 96名 |
応用化学科 | 81名 |
電気工学科 | 89名 |
通信工学科 | 78名 |
電子工学科 | 97名 |
土木工学科 | 101名 |
建築学科 | 111名 |
建築工学科 | 103名 |
情報工学科 | 93名 |
工学部合計 | 1,066名 |
システム理工学部 | 電子情報システム学科 | 110名 |
機械制御システム学科 | 91名 |
環境システム学科 | 95名 |
生命科学科 | 101名 |
数理科学科 | 77名 |
システム理工学部合計 | 474名 |
デザイン工学部 | デザイン工学科 | 152名 |
デザイン工学部合計 | 152名 |
総数
| 1,692名
|
大学院工学研究科 学位授与数
|
---|
博士課程 | 地域環境システム専攻 | 1名 |
総数 | 1名 |
大学院理工学研究科 学位授与数
|
---|
博士課程 | 地域環境システム専攻 | 4名 |
機能制御システム専攻 | 8名 |
博士課程合計 | 12名 |
論文博士
| 2名
|
修士課程 | 電気電子情報工学専攻 | 91名 |
材料工学専攻 | 36名 |
応用化学専攻 | 15名 |
機械工学専攻 | 71名 |
建設工学専攻 | 92名 |
システム理工学専攻 | 75名 |
修士課程合計 | 380名 |
総数 | 394名 |
工学マネジメント研究科(専門職大学院)学位授与数
|
---|
工学マネジメント専攻 | 17名 |
学部 学位授与数
|
---|
工学部 | 機械工学科 | 117名 |
機械機能工学科 | 101名 |
材料工学科 | 101名 |
応用化学科 | 88名 |
電気工学科 | 99名 |
通信工学科 | 92名 |
電子工学科 | 99名 |
土木工学科 | 92名 |
建築学科 | 102名 |
建築工学科 | 115名 |
情報工学科 | 107名 |
工学部合計 | 1,113名 |
システム理工学部 | 電子情報システム学科 | 96名 |
機械制御システム学科 | 67名 |
環境システム学科 | 73名 |
生命科学科 | 112名 |
数理科学科 | 70名 |
システム理工学部合計 | 418名 |
デザイン工学部 | デザイン工学科 | 129名 |
デザイン工学部合計 | 129名 |
総数
| 1,660名
|