1. 進路状況の概略
| 卒業年度 | 平成22年卒業 | 平成21年卒業 | 平成20年卒業 | 平成19年卒業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年制大学 | 144 | 79.6% | 128 | 78.5% | 155 | 87.1% | 142 | 78.5% |
| 芝浦工大 | 71 | 39.2% | 68 | 41.7% | 68 | 38.2% | 79 | 43.6% |
| 他大学 | 73 | 40.3% | 60 | 36.8% | 87 | 48.9% | 63 | 34.8% |
| 短大専修学校 | 2 | 1.1% | 3 | 1.8% | 4 | 2.2% | 9 | 5.0% |
| 就職 | 2 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.6% |
| その他 | 33 | 18.2% | 32 | 19.6% | 19 | 11.8% | 29 | 16.0% |
| 卒業生総数 | 181 | 100% | 163 | 100% | 178 | 100% | 181 | 100% |
2.芝浦工業大学への推薦状況
| 学部 | 学 科 | 平成22年 | 平成21年 | 平成20年 | 平成19年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 学 部 | 機 械 工 学 科 | 7 | 5 | 7 | 9 |
| 工 学 部 | 機械機能 工 学 科 | 7 | 2 | 2 | 6 |
| 工 学 部 | 材 料 工 学 科 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 工 学 部 | 応 用 化 学 科 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 工 学 部 | 電 気 工 学 科 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 工 学 部 | 通 信 工 学 科 | 0 | 5 | 6 | 8 |
| 工 学 部 | 電 子 工 学 科 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 工 学 部 | 土 木 工 学 科 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 工 学 部 | 建 築 学 科 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 工 学 部 | 建 築 工 学 科 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 工 学 部 | 情 報 工 学 科 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| システム理工学部 | 電子情報システム学科 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| システム理工学部 | 機械制御システム学科 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| システム理工学部 | 環境システム学科 | 6 | 7 | 2 | 6 |
| システム理工学部 | 生 命 科 学 科 | 5 | 5 | 4 | 平成20年4月開設 |
| システム理工学部 | 数理科学科 | 0 | 1 | 平成21年4月開設 | |
| デザイン工学部 | デザイン工学科 | 6 | 7 | 平成21年4月開学 | |
| 合 計 | 71 |
68 |
68 |
79 |
|
| 卒業生総数に対する% | 39.2% |
41.7% |
38.2% |
43.6% |
|
3.他大学合格者数
1.国公立大学・準大学合格者数(過年度卒も含む)
大 学 |
平成22年 現 役 |
平成22年 過年度 |
平成21年 現 役 |
平成21年 過年度 |
平成20年 現 役 |
平成20年 過年度 |
平成19年 現 役 |
平成19年 過年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 海 道 大 |
1 |
|||||||
北見工業大 |
1 |
|||||||
筑 波 大 |
2 |
|||||||
宇 都 宮 大 |
1 |
|||||||
埼 玉 大 |
1 |
2 |
1 |
|||||
東 京 工 業 大 |
1 |
1 |
||||||
千 葉 大 |
2 |
1 |
1 |
|||||
電 気 通 信 大 |
1 |
1 |
||||||
東 京 芸 術 大 |
1 |
|||||||
東 京 海 洋 大 |
1 |
1 |
1 |
|||||
東 京 農 工 大 |
2 |
2 |
||||||
横 浜 国 立 大 |
1 |
1 |
||||||
山梨大 |
1 |
|||||||
信 州 大 |
1 |
1 |
||||||
山 口 大 |
1 |
|||||||
福島県立医大 |
1 |
|||||||
高崎経済大 |
1 |
|||||||
首都大学東京 |
1 |
1 |
1 |
|||||
横 浜 市 立 大 |
1 |
1 |
||||||
防衛大学校 |
1 |
|||||||
合 計 |
9 |
1 |
8 |
1 |
6 |
2 |
10 |
2 |
2.私立大学合格者数(過年度卒も含む)
| 大 学 | 平成22年 現 役 |
平成22年 過年度 |
平成21年 現 役 |
平成21年 過年度 |
平成20年 現 役 |
平成20年 過年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 慶應義塾大 | 1 | 3 | 2 | |||
| 上智大 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 東京理科大 | 8 | 2 | 10 | 1 | 15 | 3 |
| 明治大 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 |
| 青山学院大 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 立教大 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 中央大 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 法政大 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 学習院大 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 成蹊大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 成城大 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 芝浦工業大 | 7 | 1 | 11 | 8 | ||
| 東京都市大 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 東京電機大 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 工学院大 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 獨協大 | 1 | 1 | ||||
| 明治学院大 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 國學院大 | 1 | 2 | 1 | |||
| 武蔵大 | 2 | 1 | ||||
| 関西大 | 1 | |||||
| 立命館大 | 1 | |||||
| 日本大 | 11 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 |
| 東洋大 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 駒澤大 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 専修大 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 東邦大 | 2 | 1 | 2 | |||
| 順天堂大 | 1 | |||||
| 昭和大 | 2 | 1 | ||||
| 日本薬科大 | 1 | |||||
| 東京薬科大 | 2 | 2 | 2 | |||
| 明治薬科大 | 1 | |||||
| 昭和薬科大 | 1 | 1 | ||||
| 星薬科大 | 2 | |||||
| 北里大 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||
| 杏林大 | 1 | |||||
| 武蔵野大 | 1 | 1 | ||||
| 麻布大 | 1 | 1 | 1 | |||
| 酪農学園大 | 2 | |||||
| 日本獣医生命科学大 | 2 | 2 | 1 | |||
| 東京農業大 | 8 | 13 | 3 | |||
| 大東文化大 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 東海大 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||
| 亜細亜大 | 1 | |||||
| 帝京大 | 2 | 4 | 2 | 13 | 3 | |
| 国士舘大 | 1 | |||||
| 尚美学園大 | 1 | |||||
| 武蔵野美術大 | 1 | |||||
| 目白大 | 1 | 2 | 1 | |||
| ものつくり大 | 1 | |||||
| 嘉悦大 | 1 | |||||
| 城西大 | 2 | 3 | ||||
| 東京国際大 | 1 | |||||
| 東洋学園大 | 1 | |||||
| 日本工業大 | 1 | |||||
| 埼玉医科大 | 1 | |||||
| 文教大 | 1 | 2 | ||||
| 千葉工業大 | 3 | 2 | 5 | |||
| 中央学院大 | 1 | |||||
| 帝京平成大 | 1 | 2 | 3 | |||
| 明海大 | 1 | 1 | ||||
| 桜美林大 | 1 | |||||
| 高千穂大 | 1 | 1 | ||||
| 玉川大 | 2 | |||||
| 拓殖大 | 2 | 1 | 2 | |||
| 東京経済大 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京情報大 | 1 | |||||
| 東京造形大 | 1 | 1 | ||||
| 東京福祉大 | 1 | |||||
| 創価大 | 1 | 1 | ||||
| 二松学舎大 | 1 | |||||
| 日本体育大 | 2 | |||||
| 明星大 | 1 | 1 | ||||
| 立正大 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 流通経済大 | 1 | |||||
| 神奈川大 | 1 | 3 | 1 | |||
| 神奈川工科大 | 2 | 3 | ||||
| 産業能率大 | 1 | |||||
| 湘南工科大 | 1 | |||||
| 帝京科学大 | 2 | 1 | ||||
| 獨協医科大 | 1 | |||||
| 金沢工業大 | 1 | |||||
| 中京大 | 1 | |||||
| びわこ成蹊スポーツ大 | 1 | |||||
| アリゾナ州立大 | 1 | |||||
| カリフォルニア州立大 | 1 | 合計 |
122 |
66 |
142 |
48 |
146 |
55 |
※平成22年4月16日現在



