ページ内を移動するリンクです

芝浦工業大学のサイトでは、アクセシビリティに配慮したWebサイト閲覧のため、スタイルシートを使用しております。

あなたが使用されているブラウザはスタイルシートに非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が無効になっている可能性があります。

そのため表示結果が異なっておりますが、情報については問題なくご利用いただけます。



現在表示しているページの位置

ここから本文です

情報公開

2009年度学生数生徒数

区分       入学定員 定員 現員 内女子数
大学 大学院工学研究科 博士(後期)課程 地域環境システム専攻 10 26 33 3
機能制御システム専攻 8 22 21 1
小計 18 48 54 4
修士課程 電気電子情報工学専攻 110 220 227 15
材料工学専攻 30 60 73 7
応用化学専攻 20 40 46 13
機械工学専攻 80 160 163 6
建設工学専攻 80 160 207 54
小計 320 640 716 95
工学マネジメント研究科 修士(専門職)課程 工学マネジメント専攻 28 56 32 1
小計 28 56 32 1
大学院合計 366 744 802 100
学部 工学部 機械工学科 100 445 502 14
機械機能工学科 100 400 457 14
材料工学科 90 375 434 35
応用化学科 90 375 447 87
電気工学科 90 390 443 13
通信工学科 90 390 471 51
電子工学科 90 390 463 18
土木工学科 90 375 426 36
建築学科 100 430 472 115
建築工学科 100 430 470 127
情報工学科 100 445 508 49
小計 1,040 4,445 5,093 559
システム理工学部 電子情報システム学科 100 460 552 44
機械制御システム学科 80 320 370 14
環境システム学科 80 320 371 73
生命科学科 100 200 232 60
数理科学科 70 70 72 10
小計 430 1,370 1,597 201
デザイン工学部 デザイン工学科 140 140 155 26
大学(学部)合計 1,610 5,955 6,845 786
併設校 高等学校 高等学校 172 516 540 0
柏高等学校 276 828 859 271
小計 448 1,344 1,399 271
中学校 中学校 160 480 511 0
柏中学校 160 480 489 160
小計 320 960 1,000 160
併設校合計 768 2,304 2,399 431
総合計 2,744 9,003 10,046 1,317

(2009年5月1日現在)

ここからサブナビゲーションです

ページの先頭へ戻る


ここからフッターナビゲーションです