ページ内を移動するリンクです

芝浦工業大学のサイトでは、アクセシビリティに配慮したWebサイト閲覧のため、スタイルシートを使用しております。

あなたが使用されているブラウザはスタイルシートに非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が無効になっている可能性があります。

そのため表示結果が異なっておりますが、情報については問題なくご利用いただけます。



現在表示しているページの位置

ここから本文です

情報公開

2006年度学生数生徒数

区分       入学定員 定員 現員 内女子数
大学 大学院工学研究科 博士(後期)課程 地域環境システム専攻 6 12 26 1
機能制御システム専攻 6 12 22 0
小計 12 24 48 2
修士課程 電気電子情報工学専攻 110 180 232 10
材料工学専攻 30 50 59 3
応用化学専攻 20 40 42 5
機械工学専攻 80 150 173 6
建設工学専攻 80 160 153 33
小計 320 580 659 57
工学マネジメント研究科 修士(専門職)課程 工学マネジメント専攻 28 56 44 1
小計 28 56 44 1
大学院合計 360 660 751 60
学部 工学部 機械工学科 115 461 504 21
機械工学第二学科 100 401 461 11
材料工学科 95 381 452 45
応用化学科 95 381 433 94
電気工学科 100 401 435 16
通信工学科 100 401 438 41
電子工学科 100 401 450 14
土木工学科 95 381 429 46
建築学科 110 441 500 146
建築工学科 110 441 528 174
情報工学科 115 461 509 48
二部機械工学科 0 0 17 0
二部電気工学科 0 0 9 1
二部電気設備学科 0 40 22 1
小計 1,135 4,591 5,187 657
システム工学部 電子情報システム学科 120 480 561 32
機械制御システム学科 80 300 337 25
環境システム学科 80 300 336 67
小計 280 1,080 1,234 124
大学(学部)合計 1,415 5,671 6,421 841
併設校 高等学校 高等学校 172 516 533 0
柏高等学校 276 828 855 289
小計 448 1,344 1,388 289
中学校 中学校 160 480 544 0
柏中学校 160 480 508 169
小計 320 960 1,052 169
併設校合計 768 2,304 2,440 458
総合計 2,543 8,635 9,612 1,359

ここからサブナビゲーションです

ページの先頭へ戻る


ここからフッターナビゲーションです